產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品中心/ products

產(chǎn)品型號(hào):
更新時(shí)間:2025-08-25簡(jiǎn)要描述:PH220便攜式pH計(jì),1至3點(diǎn)校準(zhǔn),自動(dòng)溫度補(bǔ)償,設(shè)置菜單可自定義7項(xiàng)功能參數(shù),儀表適用于測(cè)量樣品的pH與mV值,測(cè)量精度0.01pH。

| 產(chǎn)品名稱 | 便攜式pH計(jì) |
| 型號(hào) | PH220 |
| pH | |
| 測(cè)量范圍 | -2.00~20.00pH |
| 顯示分辨率 | 0.01pH |
| 測(cè)量精度 | ±0.01pH |
| 校準(zhǔn)點(diǎn) | 1至3點(diǎn) |
| pH緩沖選項(xiàng) | USA(pH4.01/7.00/10.01),NIST(pH4.01/6.86/9.18) |
| mV | |
| 測(cè)量范圍 | ±1999mV |
| 顯示分辨率 | 1mV |
| 測(cè)量精度 | ±1mV |
| 溫度 | |
| 測(cè)量范圍 | 0~105°C/32~221°F |
| 顯示分辨率 | 0.1°C/°F |
| 測(cè)量精度 | ±0.5°C/±0.9°F |
| 校準(zhǔn)點(diǎn) | 1點(diǎn) |
| 校準(zhǔn)范圍 | 測(cè)量值±10°C/°F |
| 溫度補(bǔ)償 | 0~100°C/32~212°F,手動(dòng)或自動(dòng) |
| 數(shù)據(jù)鎖定 | 手動(dòng)或自動(dòng)終點(diǎn)鎖定 |
| 自動(dòng)關(guān)機(jī) | 30分鐘無(wú)按鍵操作后 |
| 數(shù)據(jù)儲(chǔ)存 | 100組 |
| 通訊輸出 | USB |
| 連接器 | BNC,3.5mm話筒插 |
| 顯示屏 | 定制液晶顯示屏(80×60mm) |
| 電源類型 | AA電池3節(jié)或DC5V電源適配器 |
| 外形尺寸 | 170(長(zhǎng))×85(寬)×30(高)mm |
| 儀表重量 | 300g |
CONTACT
辦公地址:安徽省合肥市廬陽(yáng)區(qū)淝河?xùn)|街1號(hào)TEL:0551-65747600
EMAIL:835536528@qq.com
掃碼加微信